| 凤凰网 | 中特网 | 广东会 | 大赢家 |
| 摇钱树 | 慈善网 | 彩霸王 | 彩民网 |
| 金光佛 | 聚宝盆 | 状元红 | 九点半 |
| 钱多多 | 大联盟 | 妈祖阁 | 大三巴 |
| 铁算盘 | 神算子 | 广西汇 | 金算盘 |
| 开奖网 | 王中王 | 赌侠网 | 二四六 |
| 曾道人 | 白小姐 | 黄大仙 | 诸葛亮 |
| 刘伯温 | 管家婆 | 聚彩堂 |
| 六肖:虎猪牛蛇鸡马 | ⑥码:16 28 31 43 05 17 |
| 四肖:虎猪牛蛇 | ④码:16 28 31 43 |
| 二肖:虎猪 | ②码:16 28 |
| 006期: 免费大公开<虎-16>中奖很简单! | |
| 买码之前先上01498811.com 这里期期大公开 | |
| 六肖:猪虎蛇鼠马羊 | ⑥码:31 43 16 28 37 49 |
| 四肖:猪虎蛇鼠 | ④码:31 43 16 28 |
| 二肖:猪虎 | ②码:31 43 |
| 008期: 免费大公开<六肖中>中奖很简单! | |
| 买码之前先上01498811.com 这里期期大公开 | |
| 六肖:牛羊鸡龙马猪 | ⑥码:17 29 41 23 21 33 |
| 四肖:牛羊鸡龙 | ④码:17 29 41 23 |
| 二肖:牛羊 | ②码:17 29 |
| 010期: 免费大公开<二肖中>中奖很简单! | |
| 买码之前先上01498811.com 这里期期大公开 | |
| 六肖:马虎鸡蛇牛龙 | ⑥码:12 24 28 40 11 23 |
| 四肖:马虎鸡蛇 | ④码:12 24 28 40 |
| 二肖:马虎 | ②码:12 24 |
| 011期: 免费大公开<马-12>中奖很简单! | |
| 买码之前先上01498811.com 这里期期大公开 | |
|
011期规律平特:<羊羊羊>→开:?00准 |
| 010期主攻:13 23 35 47 04 16 28 40 010期协防:12 24 36 48 10 22 34 46 010期策防:06 18 30 42 09 21 33 45 |
| 011期主攻:07 19 31 43 10 22 34 46 011期协防:12 24 36 48 13 25 37 49 011期策防:09 21 33 45 05 17 29 41 |
| 003期:两波中特【红波绿波】开狗08中 |
| 004期:两波中特【蓝波绿波】开龙38中 |
| 005期:两波中特【绿波红波】开猴46中 |
| 007期:两波中特【蓝波红波】开鸡09中 |
| 008期:两波中特【红波绿波】开羊11中 |
| 010期:两波中特【红波蓝波】开羊35中 |
| 011期:两波中特【蓝波绿波】开?00中 |
| 005期精选平尾:【22222尾】-开:鼠42准 |
| 006期精选平尾:【66666尾】-开:龙26准 |
| 007期精选平尾:【77777尾】-开:猪07准 |
| 008期精选平尾:【22222尾】-开:猴22准 |
| 009期精选平尾:【55555尾】-开:兔15准 |
| 011期精选平尾:【11111尾】-开:?00准 |
| 精选:19 31 43 10 22 34 12 24 36 13 25 37 | ||
| 011期:④肖 | 猪猴马蛇 | 00??中 |
| 011期:⑥肖 | 猪猴马蛇鸡牛 | 00??中 |
| 011期:⑦肖 | 猪猴马蛇鸡牛羊 | 00??中 |
| 011期:⑨肖 | 猪猴马蛇鸡牛羊虎狗 | 00??中 |
| 以上资料长期免费公开.请大家互相转告 | ||
| 174期-175期必中生肖: 马虎牛猪 中2期 |
| 176期-177期必中生肖: 蛇兔猴鸡 中1期 |
| 180期-002期必中生肖: 马猪兔鼠 中2期 |
| 003期-005期必中生肖: 虎狗蛇羊 中1期 |
| 006期-008期必中生肖: 兔鸡羊马 中1期 |
| 009期-011期必中生肖: 虎牛鼠猪 中0期 |
| 期数 | 杀肖 | 杀尾 | 杀波 | 杀头 | 特开 |
| 119期 | 蛇肖 | 4尾 | 绿单 | 2头 | 46猴 |
| 120期 | 狗肖 | 0尾 | 红双 | 0头 | 羊11 |
| 121期 | 羊肖 | 1尾 | 红单 | 3头 | 虎28 |
| 122期 | 虎肖 | 0尾 | 红双 | 4头 | 鸡45 |
| 123期 | 猴肖 | 8尾 | 红单 | 0头 | 猪19 |
| 124期 | 蛇肖 | 1尾 | 绿单 | 3头 | 羊47 |
| 125期 | 虎肖 | 3尾 | 蓝单 | 4头 | 鼠18 |
| 126期 | 鼠肖 | 4尾 | 红双 | 1头 | 兔39 |
| 127期 | 羊肖 | 1尾 | 红单 | 3头 | 蛇13 |
| 128期 | 鸡肖 | 6尾 | 红单 | 4头 | 猪07 |
| 129期 | 兔肖 | 6尾 | 绿双 | 3头 | 牛41 |
| 130期 | 牛肖 | 1尾 | 蓝单 | 2头 | 狗08 |
| 131期 | 狗肖 | 8尾 | 红双 | 0头 | 马48 |
| 132期 | 马肖 | 7尾 | 蓝单 | 2头 | 蛇25 |
| 133期 | 蛇肖 | 5尾 | 红单 | 3头 | 猴22 |
| 134期 | 猴肖 | 8尾 | 蓝单 | 3头 | 狗08 |
| 135期 | 鼠肖 | 8尾 | 红双 | 0头 | 鸡45 |
| 136期 | 马肖 | 5尾 | 红单 | 4头 | 羊35 |
| 137期 | 狗肖 | 1尾 | 蓝单 | 0头 | 牛17 |
| 138期 | 牛肖 | 2尾 | 红单 | 3头 | 虎40 |
| 139期 | 猴肖 | 1尾 | 绿双 | 1头 | 猪43 |
| 140期 | 猪肖 | 9尾 | 蓝单 | 3头 | 马12 |
| 141期 | 牛肖 | 6尾 | 红单 | 1头 | 狗20 |
| 142期 | 猪肖 | 2尾 | 蓝单 | 4头 | 兔03 |
| 143期 | 狗肖 | 1尾 | 绿双 | 0头 | 鸡33 |
| 144期 | 鼠肖 | 3尾 | 红双 | 2头 | 鼠42 |
| 145期 | 猪肖 | 8尾 | 蓝双 | 4头 | 猴34 |
| 146期 | 马肖 | 2尾 | 绿双 | 1头 | 狗44 |
| 147期 | 狗肖 | 1尾 | 蓝单 | 0头 | 龙38 |
| 148期 | 猪肖 | 2尾 | 绿双 | 3头 | 虎16 |
| 149期 | 猴肖 | 1尾 | 绿双 | 1头 | 鼠30 |
| 150期 | 猪肖 | 4尾 | 红单 | 3头 | 蛇49 |
| 151期 | 鼠肖 | 8尾 | 蓝双 | 0头 | 兔03 |
| 152期 | 猪肖 | 9尾 | 蓝单 | 3头 | 龙26 |
| 153期 | 兔肖 | 4尾 | 红单 | 2头 | 牛29 |
| 154期 | 马肖 | 5尾 | 红单 | 4头 | 羊23 |
| 155期 | 狗肖 | 1尾 | 蓝单 | 0头 | 狗44 |
| 156期 | 蛇肖 | 4尾 | 绿单 | 2头 | 羊11 |
| 157期 | 猪肖 | 2尾 | 蓝单 | 3头 | 猴10 |
| 158期 | 狗肖 | 0尾 | 蓝双 | 1头 | 牛05 |
| 159期 | 猪肖 | 2尾 | 蓝单 | 4头 | 鼠42 |
| 160期 | 羊肖 | 0尾 | 绿单 | 4头 | 马48 |
| 161期 | 虎肖 | 3尾 | 蓝单 | 2头 | 羊47 |
| 162期 | 羊肖 | 5尾 | 蓝单 | 2头 | 蛇01 |
| 163期 | 虎肖 | 2尾 | 蓝双 | 4头 | 牛17 |
| 164期 | 鼠肖 | 6尾 | 蓝双 | 2头 | 羊23 |
| 165期 | 猪肖 | 4尾 | 红单 | 3头 | 猴22 |
| 166期 | 狗肖 | 1尾 | 蓝单 | 0头 | 蛇37 |
| 167期 | 马肖 | 5尾 | 蓝双 | 1头 | 鼠06 |
| 168期 | 狗肖 | 9尾 | 绿双 | 2头 | 兔27 |
| 169期 | 兔肖 | 2尾 | 绿单 | 4头 | 羊35 |
| 170期 | 羊肖 | 5尾 | 蓝单 | 0头 | 猪07 |
| 171期 | 猪肖 | 6尾 | 红单 | 4头 | 蛇37 |
| 172期 | 蛇肖 | 7尾 | 绿双 | 3头 | 牛05 |
| 173期 | 牛肖 | 8尾 | 红单 | 1头 | 鸡21 |
| 174期 | 羊肖 | 3尾 | 蓝双 | 4头 | 虎28 |
| 175期 | 鼠肖 | 6尾 | 绿单 | 2头 | 牛29 |
| 176期 | 牛肖 | 9尾 | 红单 | 1头 | 龙26 |
| 177期 | 羊肖 | 5尾 | 绿单 | 1头 | 蛇13 |
| 178期 | 蛇肖 | 8尾 | 蓝双 | 3头 | 龙02 |
| 179期 | 鸡肖 | 4尾 | 红单 | 4头 | 虎40 |
| 180期 | 虎肖 | 6尾 | 红双 | 2头 | 猪31 |
| 001期 | 羊肖 | 5尾 | 蓝双 | 4头 | 牛41 |
| 002期 | 鼠肖 | 8尾 | 蓝单 | 1头 | 马48 |
| 003期 | 猪肖 | 3尾 | 红单 | 3头 | 狗08 |
| 004期 | 蛇肖 | 7尾 | 蓝双 | 2头 | 龙38 |
| 005期 | 鼠肖 | 1尾 | 红双 | 4头 | 猴46 |
| 006期 | 猴肖 | 1尾 | 绿双 | 3头 | 兔39 |
| 007期 | 狗肖 | 6尾 | 红单 | 4头 | 鸡09 |
| 008期 | 鸡肖 | 8尾 | 蓝单 | 2头 | 羊11 |
| 009期 | 羊肖 | 9尾 | 绿单 | 0头 | 蛇49 |
| 010期 | 猴肖 | 2尾 | 绿双 | 4头 | 羊35 |
| 011期 | 羊肖 | 8尾 | 红双 | 1头 | ?? |
| 011期特诗: 猪兔有特,虎牛必中,猴鸡开 |
| 011期: 31 43 15 27 20 32 14 26 21 33 |
说明:本论坛所提供的内容、资料、图片和资讯,只应用在合法的资料探讨,暂不适用于其它,外围和使用。特此声明!
论坛免责声明:以上所有广告内容均为赞助商提供,本站不对其经营行为负责。浏览或使用者须自行承担有关责任,本网站恕不负责。
【铁算盘】域名:01498811.com
在线,收集各类香港彩资料,免费内幕资料,走势分析,尽在铁算盘中特网
GG联系:##########